首页 / 产品系列 / 变频直流压缩机 / BD Nano压缩机

BD Nano压缩机

用于直流电压的全封闭制冷压缩机

用于汽车、电动汽车、房车和船舶冷却解决方案的直流压缩机的发展历程

产品筛选

电压

制冷剂

应用

电机

5 个产品

BDN45F 压缩机
BDN45F

BDN45F 压缩机

12-24V DC Mobile / Medical Cooling Solutions

基础参数

销售代码 109Z0400 种类描述 BDN45F
产品分类 变频直流压缩机 产品状态 现有型号
电源 12-24V DC 制冷剂 R134a、R1234yf
应用 LBP、MBP 电机 DC/PM
查看完整参数
参数项 选项 参数项 选项
高度 89 | 3.5 mm | in. 重量 1.35 | 3 kg | lbs.
排气口尺寸 5 | 0.2 mm | in. 排气口材质 Cu-plated steel
工艺连接件 6.2 | 0.24 mm | in. 加工材料 Copper
吸气口 6.2 | 0.24 mm | in. 吸气材质 Copper
蒸发器固定托盘 - 排气量 1.42 | 0.09 cm³ | cu.in.
油充注量 53 | 1.79 cm³ | fl.oz. 油种类 POE
电机转速 2300 rpm ULT Cooling capacity 0 | 0
ULT COP 0 | 0 LBP 制冷量 28 | 94
LBP COP 1.37 | 4.7 MBP 制冷量 61 | 209 W | Btu/h
MBP COP 1.85 | 6.3 HBP 制冷量 0 | 0
HBP COP 0 | 0 认证 CB certificate、UL
BDN45F-A 压缩机
BDN45F-A

BDN45F-A 压缩机

12-24V DC Mobile / Medical Cooling Solutions

基础参数

销售代码 109Z0445 种类描述 BDN45F-A
产品分类 变频直流压缩机 产品状态 现有型号
电源 12-24V DC 制冷剂 R134a、R1234yf
应用 LBP、MBP 电机 DC/PM
查看完整参数
参数项 选项 参数项 选项
高度 89 | 3.5 mm | in. 重量 1.35 | 3 kg | lbs.
排气口尺寸 5 | 0.2 mm | in. 排气口材质 Cu-plated steel
工艺连接件 6.2 | 0.24 mm | in. 加工材料 Copper
吸气口 6.2 | 0.24 mm | in. 吸气材质 Copper
蒸发器固定托盘 - 排气量 1.42 | 0.09 cm³ | cu.in.
油充注量 53 | 1.79 cm³ | fl.oz. 油种类 POE
电机转速 2300 rpm ULT Cooling capacity 0 | 0
ULT COP 0 | 0 LBP 制冷量 28 | 94
LBP COP 1.37 | 4.7 MBP 制冷量 61 | 209 W | Btu/h
MBP COP 1.85 | 6.3 HBP 制冷量 0 | 0
HBP COP 0 | 0 认证 CB certificate
BDN50K 压缩机
BDN50K

BDN50K 压缩机

12-24V DC Mobile / Medical Cooling Solutions

基础参数

销售代码 109Z0420 种类描述 BDN50K
产品分类 变频直流压缩机 产品状态 现有型号
电源 12-24V DC 制冷剂 R600a
应用 LBP、MBP 电机 DC/PM
查看完整参数
参数项 选项 参数项 选项
高度 89 | 3.5 mm | in. 重量 1.35 | 3 kg | lbs.
排气口尺寸 5 | 0.2 mm | in. 排气口材质 Cu-plated steel
工艺连接件 6.2 | 0.24 mm | in. 加工材料 Copper
吸气口 6.2 | 0.24 mm | in. 吸气材质 Copper
蒸发器固定托盘 - 排气量 2.6 | 0.16 cm³ | cu.in.
油充注量 53 | 1.79 cm³ | fl.oz. 油种类 POE
电机转速 2300 rpm ULT Cooling capacity 0 | 0
ULT COP 0 | 0 LBP 制冷量 32 | 108
LBP COP 1.48 | 5.1 MBP 制冷量 67 | 227 W | Btu/h
MBP COP 1.92 | 6.6 HBP 制冷量 0 | 0
HBP COP 0 | 0 认证 CB certificate、UL
BDN50K-A 压缩机
BDN50K-A

BDN50K-A 压缩机

12-24V DC Mobile / Medical Cooling Solutions

基础参数

销售代码 109Z0465 种类描述 BDN50K-A
产品分类 变频直流压缩机 产品状态 现有型号
电源 12-24V DC 制冷剂 R600a
应用 LBP、MBP 电机 DC/PM
查看完整参数
参数项 选项 参数项 选项
高度 89 | 3.5 mm | in. 重量 1.35 | 3 kg | lbs.
排气口尺寸 5 | 0.2 mm | in. 排气口材质 Cu-plated steel
工艺连接件 6.2 | 0.24 mm | in. 加工材料 Copper
吸气口 6.2 | 0.24 mm | in. 吸气材质 Copper
蒸发器固定托盘 - 排气量 2.6 | 0.16 cm³ | cu.in.
油充注量 53 | 1.79 cm³ | fl.oz. 油种类 POE
电机转速 2300 rpm ULT Cooling capacity 0 | 0
ULT COP 0 | 0 LBP 制冷量 32 | 108
LBP COP 1.48 | 5.1 MBP 制冷量 67 | 227 W | Btu/h
MBP COP 1.92 | 6.6 HBP 制冷量 0 | 0
HBP COP 0 | 0 认证 CB certificate
MB3CKV 压缩机
MB3CKV

MB3CKV 压缩机

12-24V DC Mobile / Medical Cooling Solutions

基础参数

销售代码 109M0860 种类描述 MB3CKV
产品分类 变频直流压缩机 产品状态 现有型号
电源 12-24V DC 制冷剂 R600a
应用 LBP、MBP 电机 DC/PM
查看完整参数
参数项 选项 参数项 选项
高度 89 | 3.5 mm | in. 重量 1.35 | 3 kg | lbs.
排气口尺寸 5 | 0.2 mm | in. 排气口材质 Cu-plated steel
工艺连接件 6.2 | 0.24 mm | in. 加工材料 Copper
吸气口 6.2 | 0.24 mm | in. 吸气材质 Copper
蒸发器固定托盘 - 排气量 2.6 | 0.16 cm³ | cu.in.
油充注量 53 | 1.79 cm³ | fl.oz. 油种类 POE
电机转速 2300 rpm ULT Cooling capacity 0 | 0
ULT COP 0 | 0 LBP 制冷量 32 | 108
LBP COP 1.48 | 5.1 MBP 制冷量 67 | 227 W | Btu/h
MBP COP 1.92 | 6.6 HBP 制冷量 0 | 0
HBP COP 0 | 0 认证 UL

需要了解更多产品信息?

联系我们的产品专家,获取详细的产品资料和技术支持,为您的设备选择最合适的压缩机